Beschreibung
Music for Ballet Class
Die Reihe Music for Ballet Class bietet professionelle Trainingsmusik für Ballettschulen, Tanzpädagogen und Ballettunterricht.
Music for Ballet Class Vol. 2 enthält 62 Tracks mit einer Gesamtspieldauer von 73 Min. 32 Sek..
Eingängige Melodien aus bekannten Songs wie z.B.
A time for us, Daddy´s little girl, I´m in the mood for love, I will wait for you, Derrick,
Hijo de la luna, Variation, I wanna be like you, Raymond Overture, Orpheus i.d. Unterwelt
und vielen anderen bilden das Übungsmaterial für den professionellen Ballettunterricht.
Die Aufnahmen entstanden praxisnah zu einem Training der Ballettpädagogin Nanda Hoving/Amsterdam.
Die mit besonderem Feeling für das Balletttraining gespielten Melodien bieten professionelles
Unterrichtsmaterial für Ballettschulen sowie Tänzerinnen und Tänzer, die zu Hause trainieren möchten.
Music for Ballet Class Vol. 2 – Hörproben
| Nr. | Titel | Komponist | Takt | Dauer | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A Time for Us | Nino Rota | 3/4 | 02:11 | |
| 02 | Daddy´s little Girl | Bobby Burke | 3/4 | 01:58 | |
| 03 | I´m in the mood for love | Dorothy Fields | 3/4 | 03:48 | |
| 04 | I will wait for you | Michele Legrand | 4/4 | 02:16 | |
| 05 | Sacco und Vanzetti | Ennio Morricone | 4/4 | 00:48 | |
| 06 | Something Stupid | Carson Parks | 4/4 | 01:24 | |
| 07 | Waltzing Matilda | A.B. Paterson | 4/4 | 01:16 | |
| 08 | Narcissus | Ethelbert Nevin | 4/4 | 00:34 | |
| 09 | Pukky | Günther Plöger | 3/4 | 00:47 | |
| 10 | Schalien | Günther Plöger | 4/4 | 01:23 | |
| 11 | Kleini | Günther Plöger | 6/8 | 00:42 | |
| 12 | Midnight in Moscow | M. Matusovsky | 4/4 | 00:23 | |
| 13 | Moulin Rouge / My heart will go on | Georges Auric / James Horner | 3/4 | 01:34 | |
| 14 | You light up my life | Joe Brooks | 3/4 | 01:31 | |
| 15 | La vie en rose / Don´t cry for me Argentina | Louiguy / A.L. Webber | 3/4 | 02:53 | |
| 16 | Papir is doch wajss | Traditional | 3/4 | 01:58 | |
| 17 | Hopeless devoted to you | John Farra | 3/4 | 00:58 | |
| 18 | Tango | Günther Plöger | 4/4 | 00:37 | |
| 19 | Susi | Günther Plöger | 3/4 | 01:06 | |
| 20 | Toitje | Günther Plöger | 3/4 | 00:36 | |
| 21 | Danny | Günther Plöger | 3/4 | 00:35 | |
| 22 | Let Kiss | Darling | 4/4 | 00:36 | |
| 23 | Lilli | Günther Plöger | 4/4 | 00:58 | |
| 24 | Pink Panther | H. Mancini | 4/4 | 00:36 | |
| 25 | Tritsch Tratsch | J. Strauss | 4/4 | 00:30 | |
| 26 | Coppelia | L. Delibes | 4/4 | 00:31 | |
| 27 | Carmen | G. Bizet | 3/4 | 01:06 | |
| 28 | Ständchen | F. Schubert | 3/4 | 02:16 | |
| 29 | Green leaves of summer | Dimitri Tiomkin | 3/4 | 01:08 | |
| 30 | Tico Tico | Z. Abreu | 4/4 | 00:24 | |
| 31 | Kleine Nachtmusik | A. Mozart | 4/4 | 00:22 | |
| 32 | Franky | Günther Plöger | 3/4 | 00:35 | |
| 33 | Ralph | Günther Plöger | 4/4 | 00:43 | |
| 34 | Rapsody in blue | G. Gershwin | 4/4 | 01:08 | |
| 35 | Ne me quitte pas | Jaques Brel | 3/4 | 02:02 | |
| 36 | Sunrise Sunset | Jerry Bock | 3/4 | 02:01 | |
| 37 | Valse Sentimentale | P. Tschaikowski | 3/4 | 00:58 | |
| 38 | Fürst Igor | Borodin | 3/4 | 01:05 | |
| 39 | Sirtaki | Traditional | 4/4 | 01:15 | |
| 40 | Oh Champs-Elysees | Mike Wilsh | 4/4 | 00:39 | |
| 41 | Aan de Amsterdamse Grachten | Peter Shott | 3/4 | 01:24 | |
| 42 | Klaudia | Günther Plöger | 3/4 | 01:12 | |
| 43 | Derrick | Les Humphries | 3/4 | 01:10 | |
| 44 | Hiji de la luna | J.M. Cano Andres | 3/4 | 01:14 | |
| 45 | Variation | J. Strauss | 4/4 | 00:44 | |
| 46 | I wanna be like you | Sherman | 4/4 | 00:42 | |
| 47 | Raymond Overture | A. Thomas | 2/4 | 00:44 | |
| 48 | Orpheus i.d. Unterwelt | J. Offenbach | 4/4 | 00:50 | |
| 49 | Panama | Günther Plöger | 6/8 | 00:52 | |
| 50 | Irish | Traditional | 6/8 | 00:44 | |
| 51 | Donauwellen | J. Ivanovici | 4/4 | 01:07 | |
| 52 | Walzer | J. Strauss | 3/4 | 01:05 | |
| 53 | Padam Padam | N. Glanzberg | 3/4 | 01:05 | |
| 54 | Millions | D´Arlequin R. Drigo | 3/4 | 01:08 | |
| 55 | Zigeunerbaron | A. Melchiar | 3/4 | 01:07 | |
| 56 | Schwarze Augen | Traditional | 3/4 | 01:05 | |
| 57 | Manege | Günther Plöger | 4/4 | 00:30 | |
| 58 | Ungarischer Tanz | J. Brahms | 4/4 | 01:06 | |
| 59 | Don Quixotte | L. Minkus | 4/4 | 00:35 | |
| 60 | Schwanensee | P. Tschaikowski | 4/4 | 00:43 | |
| 61 | Non je ne regrette rien | Charles Dumont | 3/4 | 01:19 | |
| 62 | Sarabande | G.F. Händel | 3/4 | 01:21 |
Instrument: Flügel Steinway & Sons
Coverfoto: Dietmar Klingenburg (fmk-design@t-online.de)





